Informieren Sie sich über alle Burger King Preise 2025 und bestellen Sie Ihr Lieblingsessen an Ihrem Tisch. Burgerpreise.com hilft Ihnen, sich über die neuesten Preismenüs von Burger King auf dem Laufenden zu halten.
Vom traditionellen Whopper bis hin zu den neuesten Menüoptionen finden Sie hier alles, was Sie über die Speisekarte von Burger King wissen müssen.
Kommen Sie und entdecken Sie jetzt die Welt von Burger King, genießen Sie einfach einen schnellen Snack oder ein komplettes Abendessen.
Inhaltsverzeichnis
Besuchen Sie Burger King in Ihrer Nähe und bestellen Sie Ihr Lieblings-Fastfood aus der angegebenen Burger King-Menüliste.
Freuen Sie sich auf das Burger King-Menü mit Preisen im Jahr 2025.
Burger King Preise in Germany 2025
Informieren Sie sich über die Burger King-Kosten in Deutschland im Jahr 2025, damit Sie Mahlzeiten mit Familie und Freunden planen können, ohne Ihr Budget zu überschreiten.
Burger King Lieblingsspeisenmenü | Burger King Preise |
---|---|
Crispy Chicken | €4.79 |
Big KING® | €4.79 |
Whopper® King Menu | €8.99 |
Whopper® | €4.99 |
Big KING® KING Menu | €8.49 |
CheeseBurger | €1.59 |
Specials
Burger King Specials Menu | Preis |
---|---|
Mozzarella Lover Chicken | 6,49€ |
Mozzarella Lover Chicken Menu | 9,99€ |
Mozzarella Lover Beef | 6,49€ |
Mozzarella Lover Plant-based (Fleischalternative) | 6,40€ |
Mozzarella Lover Beef Menu | 9,99€ |
Mozzarella Lover Double | 7,99€ |
Mozzarella Lover Plant-based Double | 7,99€ |
Mozzarella Lover Double Menu | 11,49€ |
Mozzarella Lover Plant-based (Fleischalternative) Menu | 9,99€ |
Mozzarella Lover Plant-based Double Menu (Fleischalternative) | 11,49€ |
FreaKingdel | 2,49€ |
Burger King King’s Auswahl mit Preise
Produkt | Preise |
---|---|
King’s Beef | 7,99€ |
King’s Beef Double | 9,99€ |
King’s Whisky BBQ (0,5% Vol. Alkohol) | 7,99€ |
King’s Whisky BBQ Double (0,5% Vol. Alkohol) | 9,99€ |
King’s Beef Menu | 11,49€ |
King’s Whisky BBQ Menu (0,5% Vol. Alkohol) | 11,49€ |
King’s Beef Double Menu | 13,49€ |
King’s Whisky BBQ Double Menu (0,5% Vol. Alkohol) | 13,49€ |
Burger King Menu Spar-Angebote
Produkt | Preise |
---|---|
Gamer Bundle – Ersparnis 3,02 € gegenüber dem Einzelerwerb von 1 Dose Monster Energy + 6 Chili Cheese Nuggets + 6 Chicken Nuggets mit 1 Dip + 6 Onion Rings | 12,69€ |
Dinner for 4 Bundle – Ersparnis 11,53 € gegenüber dem Einzelerwerb von + Whopper + Long Chicken + Crispy Chicken + Big King + 4 große Pommes | 20,99€ |
Family Bundle – Ersparnis 11,72 € gegenüber dem Einzelerwerb von 1 KING Jr. Meal + Long Chicken + Big King + 9 KING Nuggets mit 2 Dips + 2 große Pommes | 20,99€ |
Friends Bundle – Ersparnis 9,94 € gegenüber dem Einzelerwerb von 9 KING Nuggets mit 2 Dips + Crispy Chicken + Long Chicken + Big King + 3 große Pommes | 19,99€ |
Beer Bundle – Ersparnis 3,55€ gegenüber dem Einzelerwerb von 4 Heineken + 2 Big King | 19,99€ |
KING Menu
Produkt | Preis |
---|---|
Big KING® KING Menu | 8,79€ |
Whopper® KING Menu | 8,99€ |
Double Chili Cheese Burger KING Menu | 6,99€ |
Veggie King KING Menu | 7,29€ |
Whopper Jr® KING Menu | 7,29€ |
X-tra Long Chili Cheese KING Menu | 9,79€ |
Fish KING Menü | 8,99€ |
Long Texas BBQ KING Menu | 8,49€ |
Crispy Chicken KING Menu | 8,79€ |
Double Whopper® KING Menu | 10,49€ |
Big KING XXL KING Menu | 10,49€ |
Bacon KING Menu | 10,99€ |
Double Steakhouse KING Menu | 10,99€ |
Crunchy Chicken Deluxe KING Menu | 8,99€ |
Double Cheeseburger KING Menu | 6,79€ |
Burger King Burger Preise 2025
Burger Preis Menu | Preis |
---|---|
Fish KING | 4,99€ |
Bacon Cheeseburger | 2,69€ |
Chicken Nugget Burger | 2,29€ |
Whopper Jr.® | 3,79€ |
Veggie King | 3,69€ |
Bacon King | 7,49€ |
X-tra Long Chili Cheese | 6,29€ |
Double Chili Cheese Burger | 3,49€ |
Hamburger | 1,59€ |
Chicken Burger | 1,79€ |
Cheeseburger | 1,79€ |
Crunchy Chicken Deluxe | 5,49€ |
Double Steakhouse | 7,49€ |
Big KING XXL | 6,99€ |
Crispy Chicken | 5,29€ |
Long Texas BBQ | 5,49€ |
Chili Cheese Burger | 2,29€ |
Double Whopper® | 6,99€ |
Double Cheeseburger | 3,29€ |
Whopper® | 5,49€ |
Chicken Burger | 1,79€ |
Big KING® | 5,29€ |
Veggie
Veggie Produkt | Veggie Preis |
---|---|
Plant-based Whopper® | 5,49€ |
Plant-based Nuggets (9 Stück) | 5,49€ |
Veggie King | 3,79€ |
Halloumi King Menu | 7,99€ |
Veggie King Menu | 7,29€ |
Plant-based Nuggets (6 Stück) | 4,49€ |
Plant-based Whopper® Menu | 8,99€ |
Halloumi King | 4,49€ |
Plant-based Nugget Burger | 2,29€ |
Salate & Wraps Burger King Menu With Preise
Salate & Wraps Burger King Produkt | Preis |
---|---|
Crispy Chicken Wrap | 4,69€ |
Salad – Have it your way | 4,49€ |
Crispy Chicken Wrap Menu | 8,19€ |
KING Snacks
Produkt | Preis |
---|---|
Onion Rings (6 Stück) | 3,29€ |
Chili Cheese Nuggets (20 Stück) | 9,99€ |
KING Nuggets (6 Stück) | 4,49€ |
KING Wings (9 Stück) | 5,99€ |
Chili Cheese Nuggets (9 Stück) | 5,49€ |
KING Pommes | 3,29€ |
KING Nuggets (9 Stück) | 5,49€ |
KING Wings (6 Stück) | 4,99€ |
Chili Cheese Nuggets (6 Stück) | 4,49€ |
Onion Rings (9 Stück) | 4,29€ |
KING Nuggets (20 Stück) | 9,99€ |
KING Wings (15 Stück) | 8,99€ |
Burger King Desserts Preise
Produkt | Preis |
---|---|
Hot Brownie | 2,69€ |
Filled Donut 67g | 1,89€ |
Apple Pies 68g | 1,99€ |
KING Shake Vanilla 0.4l | 3,19€ |
KING Shake Strawberry 0.4l | 3,19€ |
KING Shake Chocolate 0.4l | 3,19€ |
Burger King Kids Meal
Produkt | Preis |
---|---|
KING JR Meal Hamburger | 4,99€ |
KING JR Meal Cheeseburger | 4,99€ |
KING JR Meal Nuggets | 4,99€ |
Drinks
Produkt | Preise |
---|---|
Red Bull 0.25l (Disposable) | 3,04€ |
Coca Cola Zero 0.5l (Disposable) | 3,24€ |
Heineken Can 0.33l (Disposable) | 3,04€ |
VIO® Still 0.5l (Disposable) | 3,24€ |
Fanta 0.5l (Disposable) | 3,24€ |
Coca Cola 0.5l (Disposable) | 3,24€ |
Sprite 0.5l (Disposable) | 3,24€ |
Monster Energy Drink 0.5l (Disposable) | 3,24€ |
Red Bull Sugarfree 0.25l (Disposable) | 3,04€ |
VIO® medium 0.5l (Disposable) | 3,24€ |
FuzeTea Peach 0.4l (Disposable) | 3,24€ |
FuzeTea Lemon 0.4l (Disposable) | 3,24€ |
Dips & Saucen
Produkt | Preis |
---|---|
Sweet & Sour Dip 25ml | 0,40€ |
Sour Cream 25ml | 0,40€ |
Curry Dip 25ml | 0,40€ |
Hot Salsa Dip 25ml | 0,40€ |
Pommes Frites Sauce 17ml / Mayonnaise 10ml | 0,40€ |
Ketchup 17ml | 0,40€ |
BBQ Dip 25ml | 0,40€ |
Über Burger King
Burger King ist ein in Florida gegründetes Fastfood-Restaurant mit rund 18.000 Standorten weltweit. Burger King ist auch in Deutschland erhältlich und wächst rasant. Derzeit gibt es in Deutschland über 400 Burger King-Filialen, die täglich von Tausenden Verbrauchern besucht werden.
Was kostet ein Whopper Menü?
Ein Whopper Menü bei Burger King kann je nach Menü zwischen €4,99 und €10,49 Euro preise. Das Standardmenü des Whopper® KING kostet hingegen 8,99 €.
Was kostet ein Chicken Burger?
Der Burger King Chicken Nugget Burger kostet 1,79 €.
Wie viele Burger-King-Restaurants gibt es in Deutschland?
Nach offiziellen Angaben wird Burger King bis 2025 rund 750 Standorte in Germany haben.
Was kann man bei Burger King für 1,99 € kaufen?
Burger King bietet eine große Auswahl für 1,99 €, darunter Chicken-Burger, Cheeseburger und Hamburger.
Wie viel kostet das knusprige Hähnchen von Burger King?
Burger King Crispy Chicken kostet €4,79 pro Portion.
Warum sind die Preise von Burger King in Deutschland 2025 so günstig?
Burger King hat in Deutschland günstige Preise, weil das Menü gut geplant ist. Außerdem beziehen sie Komponenten in großen Mengen, was sie für ihre Kunden kostengünstiger macht.
Wann serviert Burger King in Deutschland Mittagessen?
Die Mittagszeiten von Burger King in Deutschland variieren zwischen 10:30 und 14:00 Uhr. Die spezifischen Öffnungszeiten können jedoch je nach Region unterschiedlich sein.
Wann schließt Burger King Deutschland?
Die Schließzeiten von Burger King in Deutschland variieren je nach Standort, liegen jedoch normalerweise zwischen 22:00 und 22:00 Uhr. und Mitternacht. Da einige Burger King-Standorte 24 Stunden am Tag geöffnet sind, gibt es keine definierten Schließzeiten.
Für die aktuellen Öffnungszeiten empfiehlt es sich, den jeweiligen deutschen Burger King-Standort zu kontaktieren.
Egal, ob Sie Lust auf einen Burger, Pommes, Salat oder ein Frühstück bei Burger King Deutschland haben. Bestellen Sie Ihr Lieblingsessen einfach günstig zu den bestehenden Burger King Preisen bis ins Jahr 2025.
Lesen Sie auch andere Preise wie: